时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2024-05-13 | 82.46 | 79.07 |
2024-05-12 | 82.10 | 80.95 |
2024-05-11 | 82.19 | 80.22 |
2024-05-10 | 83.42 | 79.68 |
2024-05-09 | 83.07 | 80.77 |
2024-05-08 | 82.11 | 79.41 |
2024-05-07 | 82.54 | 80.02 |
2024-05-06 | 83.98 | 80.24 |
2024-05-05 | 81.74 | 80.54 |
2024-05-04 | 82.92 | 81.65 |
2024-05-03 | 82.60 | 79.46 |
2024-05-02 | 81.14 | 78.66 |
2024-05-01 | 80.70 | 74.92 |
2024-04-30 | 84.45 | 77.62 |
2024-04-29 | 85.48 | 81.94 |
2024-04-28 | 85.36 | 83.70 |
2024-04-27 | 88.36 | 83.35 |
2024-04-26 | 88.49 | 83.21 |
2024-04-25 | 85.02 | 82.16 |
2024-04-24 | 87.64 | 82.43 |
2024-04-23 | 85.91 | 84.18 |
2024-04-22 | 86.38 | 84.09 |
2024-04-21 | 85.68 | 82.99 |
2024-04-20 | 85.89 | 80.44 |
2024-04-19 | 82.02 | 76.20 |
2024-04-18 | 82.39 | 78.88 |
2024-04-17 | 80.72 | 76.53 |
2024-04-16 | 80.38 | 75.87 |
2024-04-15 | 82.75 | 75.95 |
2024-04-14 | 80.36 | 74.14 |
2024-04-13 | 86.49 | 71.31 |
2024-04-12 | 99.29 | 80.81 |
2024-04-11 | 99.80 | 95.04 |
2024-04-10 | 98.13 | 94.46 |
2024-04-09 | 103.39 | 96.74 |
2024-04-08 | 105.84 | 99.91 |
2024-04-07 | 105.68 | 100.44 |
2024-04-06 | 102.31 | 97.30 |
2024-04-05 | 100.10 | 95.34 |
2024-04-04 | 103.97 | 96.45 |
2024-04-03 | 109.54 | 96.75 |
2024-04-02 | 108.81 | 94.32 |
2024-04-01 | 112.32 | 97.52 |
2024-03-31 | 106.55 | 101.55 |
2024-03-30 | 109.25 | 101.31 |
2024-03-29 | 110.01 | 93.11 |
2024-03-28 | 96.39 | 93.52 |
2024-03-27 | 98.31 | 92.85 |
2024-03-26 | 96.85 | 87.78 |
2024-03-25 | 91.94 | 88.72 |
2024-03-24 | 90.42 | 85.38 |
2024-03-23 | 87.46 | 83.15 |
2024-03-22 | 86.08 | 80.81 |
2024-03-21 | 86.80 | 83.86 |
2024-03-20 | 85.25 | 77.29 |
2024-03-19 | 87.43 | 77.30 |
2024-03-18 | 87.87 | 80.95 |
2024-03-17 | 86.68 | 81.12 |
2024-03-16 | 90.63 | 82.47 |
2024-03-15 | 95.27 | 84.35 |
2024-03-14 | 98.02 | 90.35 |
2024-03-13 | 98.78 | 94.63 |
2024-03-12 | 104.09 | 93.30 |
2024-03-11 | 105.58 | 84.83 |
2024-03-10 | 90.91 | 85.68 |
2024-03-09 | 91.01 | 87.22 |
2024-03-08 | 89.31 | 84.96 |
2024-03-07 | 89.60 | 83.59 |
2024-03-06 | 87.26 | 79.99 |
2024-03-05 | 91.83 | 74.43 |
2024-03-04 | 92.42 | 87.78 |
2024-03-03 | 94.53 | 87.50 |
2024-03-02 | 94.47 | 84.58 |
2024-03-01 | 86.06 | 79.92 |
2024-02-29 | 84.81 | 74.12 |
2024-02-28 | 77.85 | 71.76 |
2024-02-27 | 76.29 | 71.95 |
2024-02-26 | 72.92 | 69.23 |
2024-02-25 | 70.55 | 69.80 |
2024-02-24 | 70.62 | 68.72 |
2024-02-23 | 69.06 | 67.72 |
2024-02-22 | 69.63 | 67.98 |
2024-02-21 | 69.66 | 67.50 |
2024-02-20 | 71.42 | 68.31 |
2024-02-19 | 71.67 | 70.58 |
2024-02-18 | 71.28 | 69.88 |
2024-02-17 | 70.72 | 68.42 |
2024-02-16 | 70.96 | 69.24 |
2024-02-15 | 70.86 | 69.24 |
2024-02-14 | 70.74 | 68.56 |
2024-02-13 | 73.13 | 68.28 |
2024-02-12 | 73.41 | 70.45 |
2024-02-11 | 72.94 | 70.69 |
2024-02-10 | 71.17 | 70.10 |
2024-02-09 | 71.86 | 70.35 |
2024-02-08 | 70.61 | 68.46 |
2024-02-07 | 68.74 | 67.75 |
2024-02-06 | 68.75 | 67.56 |
2024-02-05 | 68.13 | 66.71 |
2024-02-04 | 68.83 | 66.68 |
2024-02-03 | 69.08 | 67.92 |
2024-02-02 | 68.34 | 67.41 |
2024-02-01 | 68.07 | 65.80 |
2024-01-31 | 69.80 | 66.27 |
2024-01-30 | 68.64 | 67.29 |
2024-01-29 | 68.71 | 66.92 |
2024-01-28 | 68.44 | 67.41 |
2024-01-27 | 68.28 | 66.42 |
2024-01-26 | 67.50 | 65.24 |
2024-01-25 | 66.14 | 64.66 |
2024-01-24 | 66.29 | 64.91 |
2024-01-23 | 68.32 | 63.26 |
2024-01-22 | 72.54 | 66.91 |
2024-01-21 | 72.15 | 70.55 |
2024-01-20 | 72.67 | 70.61 |
2024-01-19 | 71.42 | 67.12 |
2024-01-18 | 70.24 | 66.61 |
2024-01-17 | 69.88 | 68.59 |
2024-01-16 | 70.41 | 68.60 |
2024-01-15 | 71.53 | 69.05 |
2024-01-14 | 72.24 | 69.69 |
2024-01-13 | 73.48 | 71.10 |
2024-01-12 | 76.85 | 70.68 |
2024-01-11 | 74.51 | 69.74 |
2024-01-10 | 71.04 | 65.41 |
2024-01-09 | 67.84 | 64.87 |
2024-01-08 | 68.30 | 61.71 |
2024-01-07 | 66.30 | 63.96 |
2024-01-06 | 66.11 | 63.64 |
2024-01-05 | 66.75 | 64.62 |
2024-01-04 | 66.96 | 64.82 |
2024-01-03 | 73.57 | 63.05 |
2024-01-02 | 75.81 | 72.70 |
2024-01-01 | 74.73 | 72.25 |
莱特币LTC(Litecoin)是一种基于“点对点”(peer-to-peer)技术的网络货币,其受到了比特币(BTC)的启发,并且在技术上具有相同的实现原理。它不同于比特币的地方在于,通过消费级的硬件也可以高效地“挖矿”,提供更快速的交易确认(平均2.5分钟)。莱特币总数量为8400万个。
莱特币的创造者Charlie Lee毕业于麻省理工大学,曾经是Google的员工。他于2011年设计了莱特币。